Dahua Xvr kayıt cihazları 32Kanal 7/24 canlı izleme ve 7/24 kayıt altına alma ve alınan görüntü videoları analiz etme imkanı sunan kapalı ve açık devre olarak kurulan bir sistemdir.kendi içerisinde genel olarak analog ve ip sistemler olarak ikiye ayrılır ve bunların kendi içerisinde farklı format görüntü alma ve kayıt etme imkanı sunar analog alt yapıya sahip güvenlik kamera sistemleri AHD/HDTVI/HDCVI/TVI/İP olarak ayrılırlar ve bunların 380 tvline çözünürlükten başlayarak 8.0 megapiksele kadar çıkabilmektedir bunlar cctv kablo alt yapısı ile bizlere hd kalitede görüntü almamızı sağlayan sistemlerdir. ip güvenlik kamera sistemleri ise cat6/cat7 gibi kablo alt yapısı veya wifi kablosuz olarak bizlere görüntü transferi canlı izleme ve kayıt altına alma imkanı sunan hd kalitede görüntü almamızı sağlar.güvenlik kamera sistemleri kamera dvr/nvr kayıt cihazı ve bu cihaza bağlı hard dısk ile ve bağlantı adaptörlerinin entegre edilmesiyle oluşan bir güvenlik ve kontrol sistemidir
Dahua Xvr kayıt cihazları 32Kanal Kullanımı Alanları
ev, özel mülk, restaurant, lokanta ,yemek üretim tesisi, okullar, kamu kurumları, Özel imalathane, fabrika, tesis, sosyal alanlardır devlet okulları, özel okullar, kolejler, dershaneler, yurtlar, üniversiteler, kampüsler
Uyumluluk
plaka tanıma sistemi kişi sayma sistemi yüz algılama sistemi yangın ve hırsız alarm sistemi ve ekipmanlar ile tam entegrasyonunun yapılarak da takip ve güvenlik amaçlı tam uyumlu olarak kullanabilirsiniz
Dahua XVR5232AN-I2 Teknik Özellikleri | |
Sistem | |
Ana İşlemci | Gömülü İşlemci |
İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
Çevre Koruması | |
Verim | 2 kanal, her kanal için 10 IVS |
Nesne Sınıflandırması | Tripwire ve izinsiz giriş için İnsan/Araç ikincil tanıma |
AI Arama | Hedef sınıflandırmasına göre arama (İnsan, Araç) |
Yüz Tanıma | |
Verim | Maksimum 12 yüz resmi/sn işleme 2 kanal video akışı yüz tanıma, yalnızca analog kamerayı destekler. |
Yabancı Modu | Yabancıların yüzlerini algılama (cihazın yüz veritabanında değil). Benzerlik eşiği manuel olarak ayarlanabilir. |
AI Arama | 8 adede kadar hedef yüz görüntüsü aynı anda aranabilir, her bir hedef yüz görüntüsü için benzerlik eşiği ayarlanabilir. |
Veritabanı Yönetimi | Toplamda 10.000 yüz görüntüsü içeren 10 adede kadar yüz veritabanı. Her yüz resmine ad, cinsiyet, doğum günü, adres, sertifika türü, sertifika numarası, ülkeler ve eyalet eklenebilir. |
Veritabanı Uygulaması | Her veritabanı bağımsız olarak video kanallarına uygulanabilir. |
Tetikleyen Olaylar | Buzzer, Sesli Komutlar, E-posta, Anlık Görüntü, Kayıt, Alarm Çıkışı, PTZ Aktivasyonu vb. |
SMD Plus | |
Verim | 16 kanal |
AI Arama | Hedef sınıflandırmasına göre arama (İnsan, Araç) |
Video ve Ses | |
Analog Kamera Girişi | 32 kanal, BNC |
HDCVI Kamera Girişi | 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps |
AHD Kamera | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
TVI Kamera | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
CVBS Kamera | PAL / NTSC |
IP Kamera Girişi | 32 kanal, her kanal 6 MP’ye kadar |
Ses Girişi / Çıkışı | 1/1, RCA |
İki Yönlü Konuşma | Ses giriş/çıkış, RCA’yı yeniden kullanın |
Kayıt | |
Sıkıştırma | AI Kodlama/H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Çözünürlük | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF |
Kayıt Oranı | Ana akış: Tüm kanal 5M-N (1fps–10fps); 4M-N/1080P (1 fps–15 fps); 1080N/720P/960H/ D1/CIF (1fps–25/30fps) Alt akış: D1/CIF (1fps–15fps) |
Bit Hızı | Kanal Başına 32 Kbps–6144 Kbps |
Kayıt Modu | Manuel, Program (Genel, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Kurcalama), Alarm, Durdurma |
Kayıt Aralığı | 1 ~ 60 dk (varsayılan: 60 dk), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn |
Ses Sıkıştırma | G.711A, G.711U, PCM |
Ses Örnek Oranı | 8KHz, Kanal Başına 16 bit |
Ses Bit Hızı | Kanal Başına 64 Kbps |
Ekran | |
Arayüz | 1 HDMI, 1 VGA |
Çözünürlük | HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 Ekran Görüntüsü: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
Bölünmüş Ekran | 1/4/8/9/16/25/36 |
OSD | Kamera başlığı; Zaman; Video kaybı; Kamera kilidi; Hareket algılama; Kayıt |
Network | |
Arayüz | 1 RJ-45 Port (1000M) |
Network Fonksiyonu | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS vb. destekler) |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı |
Akıllı Telefon Desteği | iPhone, iPad, Android |
ONVIF | ONVIF 16.12, CGI Uyumlu |
Video Algılama ve Alarm | |
Tetikleyen Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları |
Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı, Kurcalama ve Tanılama |
Alarm Girişi | – |
Alarm Çıkışı | – |
Playback ve Yedekleme | |
Playback | 1/4/9/16 |
Arama Modu | Saat/Tarih; Alarm; MD ve Tam Arama (saniyeye kadar doğru) |
Playback Fonksiyonu | Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karıştır, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom |
Yedekleme Modu | USB Aygıtı / Network |
Depolama | |
Dahili HDD | 2 SATA port, her disk için 10 TB’a kadar kapasite |
eSATA | – |
Yardımcı Arayüz | |
USB | 2 USB port (1 USB 2.0 , 1 USB 3.0) |
RS232 | PTZ Kontrolü için, 1 port |
RS485 | – |
Güç | |
Güç Kaynağı | DC 12V/5A |
Güç Tüketimi | <16W |
Kasa | |
Boyutlar | 1U, 375 mm × 288 mm × 53 mm |
Net Ağırlık (HDD olmadan) | 1,9 kg |
Kurulum | Masaüstü kurulum |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -10°C ila +55°C (+14°F ila +131°F), %0–90 BN |
Dayanıklılık Koşulları | -20°C ila +70°C (-4°F ila +158°F), %0–90 BN |
Diğer Markalarla Uyumluluk | |
Diğer Markalarla Uyumluluk | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek ve daha fazlası |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | FCC: Bölüm 15 Alt Bölüm B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024 |